VORES Vejrudsigt

Dronninglund

Lige nu

13°
💧 0 mm
💨 1 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
20°
💧 0,4 mm
💨 2,1 m/s
Fredag
21°
💧 0 mm
💨 2,1 m/s
Lørdag
21°
💧 4,5 mm
💨 2,6 m/s
Søndag
20°
💧 2,5 mm
💨 4,6 m/s
Mandag
20°
💧 4,4 mm
💨 4,4 m/s
Tirsdag
21°
💧 3,7 mm
💨 3,8 m/s
Onsdag
20°
💧 3,8 mm
💨 3,2 m/s

I dag 28. august

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 13° 0 mm 1,5 m/s
3:00 13° 0 mm 1,8 m/s
4:00 12° 0 mm 1,2 m/s
5:00 12° 0 mm 0,9 m/s
6:00 12° 0 mm 0,6 m/s
7:00 13° 0 mm 0,6 m/s
8:00 14° 0 mm 1,5 m/s
9:00 15° 0 mm 1 m/s
10:00 16° 0 mm 1,4 m/s
11:00 18° 0 mm 1,8 m/s
12:00 20° 0 mm 1,8 m/s
13:00 20° 0 mm 3,1 m/s
14:00 20° 0 mm 3,1 m/s
15:00 20° 0 mm 3,3 m/s
16:00 19° 0 mm 3,1 m/s
17:00 19° 0 mm 2,8 m/s
18:00 19° 0 mm 2,7 m/s
19:00 18° 0 mm 2,3 m/s
20:00 18° 0 mm 2,4 m/s
21:00 17° 0,2 mm 3,2 m/s
22:00 16° 0,2 mm 3,1 m/s
23:00 16° 0 mm 2,3 m/s
0:00 16° 0 mm 1,5 m/s
1:00 16° 0 mm 2,4 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway